
Gewichtsverlies topic 2025 met tabel deel 2
zondag 24 augustus 2025 om 20:54
Deel 2 alweer van het afvaltopic.
Iedereen is welkom om mee te schrijven.,
Een paar basisregels:
* Respecteer elkaar
* Iedereen heeft zijn eigen afvalwijze of afvalmethode, betweters worden niet gewaardeerd. Er is geen goed of fout
* Het is de bedoeling dat we elkaar op een postieve manier stimuleren en aanmoedigen. Het einddoel is voor iedereen hetzelfde: gewichtsverlies!
Veel geluk en succes allemaal !
Nieuwe meeschrijvers kunnen na 2 weken in de tabel, en na 2 weken niet meer meeschrijven word je uit de tabel gehaald om deze overzichtelijk te houden.
gegevens die veranderd moeten worden in de tabel graag dik gedrukt neerzetten zodat het beter te zien is.
Iedereen is welkom om mee te schrijven.,
Een paar basisregels:
* Respecteer elkaar
* Iedereen heeft zijn eigen afvalwijze of afvalmethode, betweters worden niet gewaardeerd. Er is geen goed of fout
* Het is de bedoeling dat we elkaar op een postieve manier stimuleren en aanmoedigen. Het einddoel is voor iedereen hetzelfde: gewichtsverlies!
Veel geluk en succes allemaal !
Nieuwe meeschrijvers kunnen na 2 weken in de tabel, en na 2 weken niet meer meeschrijven word je uit de tabel gehaald om deze overzichtelijk te houden.
gegevens die veranderd moeten worden in de tabel graag dik gedrukt neerzetten zodat het beter te zien is.
Nickname | Lengte | Start | Huidig | Streef | Tot afgevallen | BMI |
---|---|---|---|---|---|---|
Love2dance | 1.73 | 96.6 | 74.4 | 70.0 | -22.2 | 24.9 |
BeeDifferent | 1.68 | 94.2 | 76 | 69.0 | -18.2 | 26.9 |
MissFitz | 1.64 | 87.7 | 72.5 | 68.0 | -15.2 | 27 |
Novi | 1.80 | 92.7 | 89.0 | 80.0 | -3.7 | 27.5 |
CreaMus | 1.65 | 76.1 | 68.2 | 60.0 | -7.9 | 25.1 |
Wombat | 1.73 | 64.9 | 64.6 | 59.0 | -0.3 | 21.7 |
Mutsie87 | 1.77 | 80.0 | 76.4 | 75.0 | -3.6 | 24.4 |
Luilaksmurf | 1.78 | 108.5 | 102 | 90.0 | -6.5 | 31.7 |
NLNJ | 1.70 | 85.5 | 65.5 | 65.0 | -20.0 | |
Yasminmax | 1.76 | 91.4 | 87.3 | 75.0 | -4.1 | 28.2 |
krokusvm | 1.70 | 68,9 | 66.6 | 63 | -2.3 | |
Swaentje123 | 1.63 | 74,1 | 74,1 | 65 | -0 | 27,9 |
Abrikozenfiets | lengte | 81 | 79.5 | streef | -1,5 | |
Pupsel | 1.68 | 83,3 | 82,1 | 65 | -1.2 | 29,1 |
love2dance wijzigde dit bericht op 03-10-2025 22:04
20.85% gewijzigd

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn
Al een account? Log dan hier in